P.IVA 02612730123
 

ALMF - IB BG Series

TIPO DIMENSIONI D'INGOMBRO PESO (kg)
  DnA DnM a h1 h2 n1 n2 m1 m2 f s senza motore
ALMF 40/160 65 40 80 160 200 265 212 125 95 517 18 40
ALMF 50/160 80 50 100 160 200 265 212 125 95 517 18 42
ALMF 65/200 100 65 100 180 225 320 250 125 95 517 18 55
ALMF 100/200 125 100 125 200 280 360 280 160 120 522 18 65
IB 65/315 100 65 125 225 280 400 315 160 120 542 18 67
IB 80/315 125 80 125 225 280 400 315 160 120 542 18 96
IB 100/315 125 100 140 225 280 400 315 160 120 542 18 124
IB 125/315 150 125 140 250 355 400 315 160 120 542 18 140
IB 150/315 200 150 160 250 375 400 315 175 120 549 22 165
IB 200/315 250 200 250 315 450 500 400 220 150 660 22 220
IB 250/315 300 250 250 400 560 690 560 260 190 670 28 220
ALMF 200/400 250 200 180 330 450 550 450 250 200 666 22 220
DN D a f N. fori
40 150 110 18 4
50 165 125 18 4
65 185 145 18 4
80 200 160 18 8
100 220 180 18 8
125 250 210 18 8
150 285 240 22 8
200 340 295 22 12
250 405 355 25 12
300 460 410 25 12
350 520 470 25 16