P.IVA 02612730123
 

Serie ALM
Pompe in metallo unificate DIN24256

  FLANGE QUOTE POMPE ATTACCO BASAMENTO ALBERO
TIPO DM e2 N° F DA e1 N° F a f h1 h2 m1 m2 n1 n2 s1 s2 w d l
GR. 25
32-125 32 100 4 50 125 4 80 385 112 140 100 70 190 140 M12 M12 285 24 50
40-125 40 110 4 65 145 4 80 385 112 140 100 70 210 160 M12 M12 285 24 50
50-125 50 125 4 80 160 8 100 385 132 160 100 70 240 190 M12 M12 285 24 50
65-125 65 145 4 100 180 8 100 385 160 180 125 95 280 212 M12 M12 285 24 50
32-160 32 100 4 50 125 4 80 385 132 160 100 70 240 190 M12 M12 285 24 50
40-160 40 110 4 65 145 4 80 385 132 160 100 70 240 190 M12 M12 285 24 50
50-160 50 125 4 80 160 8 100 385 160 180 100 70 265 212 M12 M12 285 24 50
32-200 32 100 4 50 125 4 80 385 160 180 100 70 240 190 M12 M12 285 24 50
40-200 40 110 4 65 145 4 100 385 160 180 100 70 265 212 M12 M12 285 24 50
50-200 50 125 4 80 160 8 100 385 160 200 100 70 265 212 M12 M12 285 24 50
GR. 35
65-160 65 145 4 100 180 8 100 500 160 200 125 95 280 212 M12 M12 370 32 80
80-160 80 160 8 125 210 8 125 500 180 225 125 95 320 250 M12 M12 370 32 80
65-200 65 145 4 100 180 8 100 500 180 225 125 95 320 250 M12 M12 370 32 80
80-200 80 160 8 125 210 8 125 500 180 250 125 95 345 280 M12 M12 370 32 80
100-200 100 180 8 125 210 8 125 500 200 280 160 120 360 280 M16 M12 370 32 80
32-250 32 100 4 50 125 4 100 500 180 225 125 95 320 250 M12 M12 370 32 80
40-250 40 110 4 65 145 4 100 500 180 225 125 95 320 250 M12 M12 370 32 80
50-250 50 125 4 80 160 8 125 500 180 225 125 95 320 250 M12 M12 370 32 80
65-250 65 145 4 100 180 8 125 500 200 250 160 120 360 280 M16 M12 370 32 80
80-250 80 160 8 125 210 8 125 500 225 280 160 120 400 315 M16 M12 370 32 80
40-315 40 110 4 65 145 4 125 500 200 250 125 95 345 280 M12 M12 370 32 80
50-315 50 125 4 80 160 8 125 500 225 280 125 95 345 280 M12 M12 370 32 80
GR. 45
100-250 100 180 8 125 210 8 140 530 225 280 160 120 400 315 M16 M12 370 42 110
125-250 125 210 8 150 240 8 140 530 250 355 160 120 400 315 M16 M12 370 42 110
65-315 65 145 4 100 180 8 125 530 225 280 160 120 400 315 M16 M12 370 42 110
80-315 80 160 8 125 210 8 125 530 250 315 160 120 400 315 M16 M12 370 42 110
100-315 100 180 8 125 210 8 140 530 250 315 160 120 400 315 M16 M12 370 42 110
125-315 125 210 8 150 240 8 140 530 280 355 200 150 500 400 M20 M12 370 42 110