P.IVA 02612730123
 

Serie FTE KMR

TIPO DIMENSIONI D'INGOMBRO   PESO (kg)
  DnA DnM a h1 h2 n1 n2 m1 m2 f s w senza motore
FTE 25/140 32 25 74 105 140 190 150 80 50 139 14 54 25
FTE 32/140 40 32 76 105 140 190 150 80 50 139 14 54 25
FTE 40/140 50 40 80 105 140 190 150 80 50 139 14 54 25
FTE 50/140 65 50 80 105 140 190 150 80 50 139 14 54 25
                           
FTE 25/200 32 25 120   200         210     30
FTE 32/200 40 32 121   200         209     30
FTE 40/200 50 40 124   200         206     30
FTE 50/200 65 50 130   200         200     30
FTE 65/200 65 65 130   200         200     30
FTE 80/200 80 80 130   200         200     30
DN D a f N. fori
25 115 85 14 4
32 140 100 18 4
40 150 110 18 4
50 165 125 18 4
65 185 145 18 8
80 200 160 18 8