P.IVA 02612730123
 

Serie ALMF - IB KMR

TIPO DIMENSIONI D'INGOMBRO PESO (kg)
  DnA DnM a h1 h2 n1 n2 m1 m2 f s x senza motore
ALMF 40/125 65 40 80 165 180 280 250 225 185 219 14 87 49
ALMF 50/125 80 50 100 165 180 280 250 225 185 219 14 87 51
ALMF 40/160 65 40 80 180 200 280 250 225 185 217 14 85 54
ALMF 50/160 80 50 100 180 200 280 250 225 185 217 14 85 56
ALMF 65/160 100 65 100 180 225 280 250 225 185 217 14 85 58
ALMF 80/160 125 80 125 180 225 280 250 225 185 217 14 85 60
ALMF 40/200 65 40 100 180 200 280 250 225 185 217 14 85 63
ALMF 50/200 80 50 100 180 200 280 250 225 185 217 14 85 66
ALMF 65/200 100 65 100 180 225 280 250 225 185 217 14 85 69
ALMF 80/200 125 80 125 180 250 280 250 225 185 217 14 85 73
ALMF 100/200 125 100 125 210 280 280 250 225 185 222 14 90 80
IB 65/315 100 65 125 260 280 280 250 225 185 272 14 143 112
IB 80/315 125 80 125 260 280 280 250 225 185 272 14 143 118
IB 100/315 125 100 140 260 280 280 250 225 185 272 14 143 123
IB 125/315 150 125 140 260 355 280 250 225 185 272 14 143 130
IB 150/315 200 150 160 260 375 280 250 225 185 279 14 150 135
DN D a f N. fori
40 150 110 18 4
50 165 125 18 4
65 185 145 18 4
80 200 160 18 8
100 220 180 18 8
125 250 210 18 8
150 285 240 22 8
200 340 295 22 12