P.IVA 02612730123
 

Serie SR PS

TIPO DIMENSIONI D'INGOMBRO   PESO (kg)
  DnA DnM a f h1 h2 m1 m2 w n1 n2 s kW/pole senza motore
SR PS2 32-160 50 32 177 146 180 140 225 185 14 280 250 11 2,2 / 2 40
SR PS2 40-160 65 40 201 156 180 160 225 185 21 280 250 11 4 / 2 40
SR PS2 50-160 80 50 237 157 180 160 225 185 25 280 250 11 4 / 2 40
SR PS3 32-160 50 32 212 146 180 140 225 185 14 280 250 11 3 / 2 45

SR PS3 40-160

65 40 247 153 180 160 225 185 21 280 250 11 5,5 / 2 45
SR PS3 50-160 80 50 298 157 180 160 225 185 25 280 250 11 5,5 / 2 45
SR PS4 32-160 50 32 246 146 180 140 225 185 14 280 250 11 4 / 2 50
SR PS4 40-160 65 40 293 153 180 160 225 185 21 280 250 11 7,5 / 2 50
SR PS4 50-160 80 50 360 157 180 160 225 185 25 280 250 11 7,5 / 2 50
DN D a f N. fori
25 115 85 14 4
32 140 100 18 4
40 150 110 18 4
50 165 125 18 4
65 185 145 18 4
80 200 160 18 8